Apple iPhone 14 Pro
![]() 6.1" 1179x2556 piksela |
![]() 128GB/256GB/1TB interne memorije |
![]() iOS 16, nadogradiv na iOS 16.0.2 |
![]() 48MP 2160p |
![]() 6GB RAM Apple A16 Bionic |
![]() 3200mAh |
| Datum izlaska: | 16. Septembar 2022. |
| Telo | |
| Dimenzije: | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm (5.81 x 2.81 x 0.31 in) |
| Težina: | 206 g (7.27 oz) |
| Gradja: | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), stainless steel frame |
| SIM: | Dual SIM (Nano-SIM and eSIM) or Dual eSIM |
| Ekran | |
| Tip: | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Veličina: | 6.1 inča, 91.7 cm2 (~87.0% odnos ekrana i tela telefona) |
| Rezolucija: | 1179 x 2556 piksela, 19.5:9 odnos (~460 ppi gustina) |
| Platforma | |
| Operativni sistem: | iOS 16, nadogradiv na iOS 16.0.2 |
| Čipset: | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| Procesor: | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
| Grafička: | Apple GPU (5-core graphics) |
| Memorija | |
| Proširenje interne memorije: | Ne |
| Interna memorija: | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM |
| Kamera | |
| Zadnja kamera: | 48MP + 12MP + 12MP |
| Zadnja kamera - video: | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), stereo sound rec. |
| Prednja kamera: | 12MP |
| Prednja kamera - video: | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Baterija | |
| Tip baterije: | Li-Ion 3200 mAh, non-removable (12.38 Wh) |
| Punjenje baterije: | Brzo punjenje, 50% za 30 min |
| Ostalo | |
| USB: | Lightning, USB 2.0 |
| 2G/3G/4G/5G Mreža | Da/ Da/ Da/ Da |
| Senzori: | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Izlaz za slušalice: | Ne |
| Dostupne boje: | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
| Prosečno trajanje baterije na jednom punjenju: | |
Pažnja! Ne garantujemo da su informacije na ovoj stranici 100% tačne.






Komentari