Samsung Galaxy Xcover6 Pro
6.6" 1080x2408 piksela |
128GB interne memorije |
Android 12, One UI 4.1 |
50MP 2160p |
6GB RAM Snapdragon 778G 5G |
4050mAh |
Datum izlaska: | 29. jun 2022. |
Telo | |
Dimenzije: | 168.8 x 79.9 x 9.9 mm (6.65 x 3.15 x 0.39 in) |
Težina: | 235 g (8.29 oz) |
Gradja: | Nema informacija |
SIM: | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Ekran | |
Tip: | PLS LCD, 120Hz |
Veličina: | 6.6 inča, 104.9 cm2 (~77.8% odnos ekrana i tela telefona) |
Rezolucija: | 1080 x 2408 piksela, 20:9 odnos (~400 ppi gustina) |
Platforma | |
Operativni sistem: | Android 12, One UI 4.1 |
Čipset: | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
Procesor: | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
Grafička: | Adreno 642L |
Memorija | |
Proširenje interne memorije: | microSDXC (dedicated slot) |
Interna memorija: | 128GB 6GB RAM |
Kamera | |
Zadnja kamera: | 50MP + 8MP |
Zadnja kamera - video: | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Prednja kamera: | 13MP |
Prednja kamera - video: | 1080p@30fps |
Baterija | |
Tip baterije: | Li-Po 4050 mAh, removable |
Punjenje baterije: | Brzo punjenje 15W |
Ostalo | |
USB: | USB Type-C 3.2, charging connector pins |
2G/3G/4G/5G Mreža | Da/ Da/ Da/ Da |
Senzori: | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Izlaz za slušalice: | Da |
Dostupne boje: | Crna |
Prosečno trajanje baterije na jednom punjenju: |
Pažnja! Ne garantujemo da su informacije na ovoj stranici 100% tačne.
Komentari