
Xiaomi Mix Fold 2
![]() 8.02" 1914x2160 piksela |
![]() 256GB/512GB/1TB storage, no card slot |
![]() Android 12, MIUI Fold 13 |
![]() 50MP 4320p |
![]() 12GB RAM Snapdragon 8+ Gen 1 |
![]() 4500mAh |
Datum izlaska: | 26. Avgust 2022. |
Telo | |
Dimenzije: | Unfolded: 161.1 x 144.7 x 5.4 mm; Folded: 161.1 x 73.9 x 11.2 mm |
Težina: | 262 g (9.24 oz) |
Gradja: | Nema informacija |
SIM: | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Ekran | |
Tip: | Foldable LTPO2 OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
Veličina: | 8.02 inča, 206.0 cm2 (~88.4% odnos ekrana i tela telefona) |
Rezolucija: | 1914 x 2160 piksela (~360 ppi gustina) |
Platforma | |
Operativni sistem: | Android 12, MIUI Fold 13 |
Čipset: | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
Procesor: | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
Grafička: | Adreno 730 |
Memorija | |
Proširenje interne memorije: | Ne |
Interna memorija: | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
Kamera | |
Zadnja kamera: | 50MP + 8MP + 13MP |
Zadnja kamera - video: | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
Prednja kamera: | 20MP |
Prednja kamera - video: | 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
Baterija | |
Tip baterije: | Li-Po 4500 mAh |
Punjenje baterije: | Brzo punjenje 67W, 100% za 40 min |
Ostalo | |
USB: | USB Type-C |
2G/3G/4G/5G Mreža | Da/ Da/ Da/ Da |
Senzori: | Fingerprint (ispod displeja, optički), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum, barometer |
Izlaz za slušalice: | Ne |
Dostupne boje: | Crna, Zlatna |
Prosečno trajanje baterije na jednom punjenju: | 82h |
Pažnja! Ne garantujemo da su informacije na ovoj stranici 100% tačne.
Komentari