
Xiaomi Poco M4 5G
![]() 6.58" 1080x2408 piksela |
![]() 64GB/128GB interne memorije |
![]() Android 12, MIUI 13 |
![]() 13MP 1080p |
![]() 4/6GB RAM Dimensity 700 |
![]() 5000mAh |
Datum izlaska: | Septembar 2022. |
Telo | |
Dimenzije: | 164 x 76.1 x 8.9 mm (6.46 x 3.00 x 0.35 in) |
Težina: | 200 g (7.05 oz) |
Gradja: | Glass front (Gorilla Glass), plastic frame, plastic back |
SIM: | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Ekran | |
Tip: | IPS LCD, 90Hz, 500 nits (HBM) |
Veličina: | 6.58 inča, 104.3 cm2 (~83.6% odnos ekrana i tela telefona) |
Rezolucija: | 1080 x 2408 piksela, 20:9 odnos (~401 ppi gustina) |
Platforma | |
Operativni sistem: | Android 12, MIUI 13 |
Čipset: | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) |
Procesor: | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafička: | Mali-G57 MC2 |
Memorija | |
Proširenje interne memorije: | microSDXC |
Interna memorija: | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Kamera | |
Zadnja kamera: | 13MP + 2MP |
Zadnja kamera - video: | 1080p@30fps |
Prednja kamera: | 5MP |
Prednja kamera - video: | 1080p@30fps |
Baterija | |
Tip baterije: | Li-Po 5000 mAh |
Punjenje baterije: | Fast charging 18W |
Ostalo | |
USB: | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
2G/3G/4G/5G Mreža | Da/ Da/ Da/ Da |
Senzori: | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Izlaz za slušalice: | Da |
Dostupne boje: | Power Black, Cool Blue, Poco Yellow |
Prosečno trajanje baterije na jednom punjenju: | 121h |
Pažnja! Ne garantujemo da su informacije na ovoj stranici 100% tačne.
Komentari